Vergoedingen voor MT berichten (van shortcode naar telefoon) Hieronder staan de opbrengsten voor elke tariefband per operator voor MT berichten.
| MT Opbrengsten Nederland Incl. BTW |
| Tarief | Gemiddeld | KPN | Vodafone | T-Mobile | Telfort | Teleena | Tele2 | € 0,00 | € -0,11 | € -0,109 | € -0,109 | € -0,109 | € -0,109 | € -0,109 | € -0,109 |
€ 0,35 | € 0,07 | € 0,073 | € 0,061 | € 0,085 | € 0,073 | € 0,085 | € 0,024 |
€ 0,40 | € 0,11 | € 0,109 | € 0,097 | € 0,121 | € 0,109 | € 0,121 | € 0,061 |
€ 0,55 | € 0,21 | € 0,206 | € 0,194 | € 0,230 | € 0,206 | € 0,206 | € 0,157 |
€ 0,60 | € 0,24 | € 0,254 | € 0,230 | € 0,254 | € 0,254 | € 0,230 | € 0,182 |
€ 0,70 | € 0,31 | € 0,315 | € 0,303 | € 0,315 | € 0,315 | € 0,290 | € 0,242 |
€ 0,80 | € 0,36 | € 0,375 | € 0,351 | € 0,363 | € 0,375 | € 0,339 | € 0,315 |
€ 0,90 | € 0,44 | € 0,448 | € 0,436 | € 0,436 | € 0,448 | € 0,411 | € 0,387 |
€ 1,10 | € 0,57 | € 0,581 | € 0,569 | € 0,545 | € 0,581 | € 0,532 | € 0,496 |
€ 1,50 | € 0,83 | € 0,835 | € 0,835 | € 0,787 | € 0,835 | € 0,762 | € 0,762 |
€ 2,00 | € 1,15 | € 1,162 | € 1,174 | € 1,089 | € 1,162 | € 1,053 | € 1,065 |
€ 2,50 | € 1,48 | € 1,500 | € 1,513 | € 1,379 | € 1,500 | | |
€ 3,00 | € 1,82 | € 1,827 | € 1,876 | € 1,682 | € 1,827 | € 1,658 | € 1,670 |
€ 3,50 | € 2,15 | € 2,154 | | | € 2,154 | | |
€ 4,00 | € 2,54 | € 2,529 | € 2,553 | | € 2,529 | | |
€ 4,50 | € 2,85 | € 2,807 | € 2,904 | | € 2,807 | | |
€ 5,00 | € 3,18 | € 3,134 | € 3,243 | | € 3,134 | | |
€ 5,50 | € 3,47 | € 3,473 | | | € 3,473 | | |
€ 6,00 | € 3,79 | € 3,787 | | | € 3,787 | | |
€ 10,00 | € 6,41 | € 6,413 | | | € 6,413 | | |
| MT Opbrengsten Nederland Excl. BTW |
| Tarief | Gemiddeld | KPN | Vodafone | T-Mobile | Telfort | Teleena | Tele2 | € 0,00 | € -0,09 | € -0,090 | € -0,090 | € -0,090 | € -0,090 | € -0,090 | € -0,090 |
€ 0,35 | € 0,06 | € 0,060 | € 0,050 | € 0,070 | € 0,060 | € 0,070 | € 0,020 |
€ 0,40 | € 0,09 | € 0,090 | € 0,080 | € 0,100 | € 0,090 | € 0,100 | € 0,050 |
€ 0,55 | € 0,17 | € 0,170 | € 0,160 | € 0,190 | € 0,170 | € 0,170 | € 0,130 |
€ 0,60 | € 0,20 | € 0,210 | € 0,190 | € 0,210 | € 0,210 | € 0,190 | € 0,150 |
€ 0,70 | € 0,26 | € 0,260 | € 0,250 | € 0,260 | € 0,260 | € 0,240 | € 0,200 |
€ 0,80 | € 0,30 | € 0,310 | € 0,290 | € 0,300 | € 0,310 | € 0,280 | € 0,260 |
€ 0,90 | € 0,36 | € 0,370 | € 0,360 | € 0,360 | € 0,370 | € 0,340 | € 0,320 |
€ 1,10 | € 0,47 | € 0,480 | € 0,470 | € 0,450 | € 0,480 | € 0,440 | € 0,410 |
€ 1,50 | € 0,68 | € 0,690 | € 0,690 | € 0,650 | € 0,690 | € 0,630 | € 0,630 |
€ 2,00 | € 0,95 | € 0,960 | € 0,970 | € 0,900 | € 0,960 | € 0,870 | € 0,880 |
€ 2,50 | € 1,23 | € 1,240 | € 1,250 | € 1,140 | € 1,240 | | |
€ 3,00 | € 1,50 | € 1,510 | € 1,550 | € 1,390 | € 1,510 | € 1,370 | € 1,380 |
€ 3,50 | € 1,78 | € 1,780 | | | € 1,780 | | |
€ 4,00 | € 2,10 | € 2,090 | € 2,110 | | € 2,090 | | |
€ 4,50 | € 2,36 | € 2,320 | € 2,400 | | € 2,320 | | |
€ 5,00 | € 2,63 | € 2,590 | € 2,680 | | € 2,590 | | |
€ 5,50 | € 2,87 | € 2,870 | | | € 2,870 | | |
€ 6,00 | € 3,13 | € 3,130 | | | € 3,130 | | |
€ 10,00 | € 5,30 | € 5,300 | | | € 5,300 | | |
Klik hier voor een overzicht van de keywordkosten
Opmerkingen- Uitbetalingen worden getoond in Euro's
- Uitbetalingstermijn SMS Nederland : 10 - 12 weken na einde maand als uw tegoed meer dan € 25,- bedraagt. Voor partners die niet gevestigd zijn in Nederland dient het tegoed minimaal € 50,- te zijn.
- De gemiddelden zijn indicatief. Uitbetaling vindt plaats volgens het tarief per operator, en in Euro's.
- De smsgedragscode verplicht ons gratis informatie berichten te versturen. De kosten voor deze 0,00 tarief berichten worden verrekend met uw opbrengst.
- De tariefbanden boven de € 1,50 zijn alleen beschikbaar in de Premium SMS Gateway varianten.
- Getoonde vergoedingen zijn de basis uitbetalingen. Bij sommige producten
gelden extra kosten. Zie daarvoor het tabbblad 'Vergoedingen' per product.
- Bedragen zijn onder voorbehoud van typefouten en eventuele wijzingen.
|